当前位置:西藏力矩起重设备销售有限公司 >> 产品展示 >> 货梯及升降平台 >> 浏览文章
货梯及升降平台
升降平台
详细说明:
升降平台
该系列为人工移动式,具有载重量大,升降稳定性好,移动灵活,操作方便等特点,主要适用于厂房、工地、宾馆、机场、车站、码头、体育场等高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生,野外电力设施、高架管道、起吊机械维护保养等。是*障作业安*,提高工作效率之理想设备,令高空作业方便、快捷。
主要技术参数
型号 | 起升高度m | 提*质量kg | 工作台尺寸(长×宽)mm | 大外形尺寸(长×宽×高)mm | 配套动力kw | 整机质量kg |
SJY03-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 1920×950×987 | 1.5 | 400 |
SJY03-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1920×950×1150 | 1.5 | 600 |
SJY05-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 1920×950×1380 | 1.5 | 700 |
SJY03-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1290×1380 | 1.5 | 1200 |
SJY05-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2100×1550×1550 | 2.2 | 1400 |
SJY08-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×1650 | 2.2 | 1700 |
SJY03-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×1450 | 2.2 | 1500 |
SJY10-10 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×1650 | 3 | 2380 |
SJY03-12 | 12 | 300 | 2550×1500 | 3150×2000×1650 | 2.2 | 2580 |
SJY10-12 | 12 | 1000 | 2600×1600 | 3200×2015×2150 | 3 | 2580 |
SJY03-14 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×1890 | 3 | 3000 |
SJY03-16 | 16 | 300 | 3210×1700 | 3890×2120×2150 | 3 | 3900 |
SJY03-18 | 18 | 300 | 3210×1700 | 3890×2120×2500 | 4 | 4300 |
★四轮移动式液压升降平台设有双重限位开关保护。★液压升降平台设有**液压管路破裂的防爆装置。★液压升降平台产品设有漏电保护装置。★液压升降平台举升机构采用强度高矩形锰钢管。★升降平台设有**升降台超载的安*装置。★升降平台设有停电情况下的应急下降装置。★液压升降平台有多种动力可供选择。
上一篇:没有了 下一篇:货梯