当前位置:西藏力矩起重设备销售有限公司 >> 产品展示 >> 电动葫芦系列 >> 浏览文章
电动葫芦系列
低净空电动葫芦
详细说明:
详细说明
低净空钢丝绳电动葫芦**适合厂房或使用场地的净空高度受到限制,可用来大限度提高**起升高度。
低净空钢丝绳电动葫芦参数:
型号 | 起重量(t) | 提*速度 (m/min) | 运行 速度(m/min) | 工作 级别 | 滑轮倍率 | 提* 电机 功率(kw) | c | a1 | a2 | b | hmin | s | l | n.w(kg) | |||||
h | i | 6h | 9h | 12h | 18h | 24h | |||||||||||||
sha2 | 1.6 | 8.0/1.2 | 15.8/5 | m5 | 2/1 | 2.5/0.37 | 100-500 | 94-180 | 378 | 297 | 430 | 917 | 0.0198h | 805 | 925 | 1040 | 1258 | 1497 | 320 |
3.2 | 4.0/0.6 | 15.8/5 | m5 | 4/1 | 2.5/0.37 | 378 | 297 | 430 | 960 | 1040 | 1258 | 1497 | 326 | ||||||
sha3 | 2.5 | 8.0/1.2 | 15.8/5 | m5 | 2/1 | 4.9/0.8 | 116-450 | 116-180 | 400 | 329 | 525 | 1014 | 0.0212h | 823 | 950 | 1077 | 1331 | 1575 | 450 |
5 | 4.0/0.6 | 15.8/5 | m5 | 4/1 | 4.9/0.8 | 400 | 329 | 525 | 872 | 1077 | 1331 | 1576 | 470 | ||||||
sha4 | 6.3 | 10/1.6 | 15.6/5 | m4 | 2/1 | 12.5/2.0 | 142-500 | 142-500 | 475 | 458 | 688 | 888 | 0.0192h | 918 | 1038 | 1152 | 1381 | 1612 | 470 |
12.5 | 5.0/0.8 | 15.6/5 | m4 | 4/1 | 12.5/2.0 | 475 | 458 | 688 | 897 | 1150 | 1381 | 1612 | 1200 |
上一篇:环链电动葫芦 下一篇:CD1MD1型电动葫芦